ИБП CyberPower Line-Interactive VALUE1500ELCD

- В наличии
- Код: VALUE1500ELCD
101 950 Тг.
+7 (776) 760-60-52
- +7 (727) 970-93-76городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
ИБП CyberPower Line-Interactive VALUE1500ELCD, 1500VA/900W, LCD, AVR, RS-232, RJ11/RJ45, USB, 4*Schuko CEE 7/4, PowerPanel® Personal Edition
Cyberpower VALUE1500ELCD-эта серия CYBERPOWER UPS обеспечивает домашних и офисных пользователей надежную резервную мощность от колебаний, перебоев в подаче электроэнергии для персональных компьютеров, сетей, коммуникационного оборудования и других электронных устройств.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CyberPower |
Индикация | Цифровая |
Гарантийный срок | 12 мес |
Количество входных розеток | 1 шт. |
Количество выходных розеток | 4 шт. |
Тип монтажа | Напольный |
Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
Цвет корпуса | Черный |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Состояние | Новое |
Материал корпуса | Металл и пластик |
Технические характеристики | |
Форма выходного напряжения | Ступенчатая синусоида |
Ток заряда | 6.82 А |
Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
Выходная мощность | 900 Вт |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
Выходное напряжение | 230 В |
Частота тока | 60 Гц |
Время переключения | 4 мс |
Время зарядки | 8 час |
Габаритные размеры | |
Длина | 443 мм |
Ширина | 218 мм |
Высота | 289 мм |
Вес | 13.53 кг |
Защита | |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрева | Да |
Автоматическая регулировка напряжения | Да |
Тип корпуса | Негерметичный |
Информация для заказа
- Цена: 101 950 Тг.