Система хранения данных (СХД) – комплекс аппаратных и программных средств, который предназначен для хранения и оперативной обработки информации, как правило, большого объема. Информация – это файлы, в том числе медиа, структурированные (СУБД) и неструктурированные данные (big data), резервные копии, архивы. В качестве носителей информации используются жесткие диски, в основном SSD (системы All Flash Array), а также гибридные решения, сочетающие SSD- и HDD-накопители в одной СХД.
EonStor DS 4000 – это серия высокодоступных SAN-хранилищ для самых требовательных корпоративных приложений. Благодаря выдающейся производительности передачи данных DS 4000 может обрабатывать массивные данные ввода-вывода даже при высоких рабочих нагрузках. Серия также обеспечивает гибкость с различными протоколами и двойными хост-платами.
Характеристики
| Модель | DS 4024B Gen2 |
| Форм фактор | 2U 24-отсеков |
| Кэш-память | DS 4024S2B: по умолчанию DDR4 4GB, расширяемый до 64GB DS 4024R2B, 4024SUB: по умолчанию DDR4 8GB, расширяемый до 128GB DS 4024RUB: по умолчанию DDR4 8GB, расширяемый до 256GB |
| Хост-порты | Встроенные порты:
|
| Расширенные функции диска | Поддержка S.M.A.R.T. Автоматическое переназначение битых секторов Выделенная полоса пропускания для каждого диска |
| Максимальное количество дисков | 448 (Через корпуса расширения) |
| Совместимые ОС | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Sun Solaris macOS X VMware |
| Управление | Web-based SANWatch management software Embedded RAIDWatch Terminal via RS-232C Telnet and SSH |
| Корпуса расширения (JBODs) | JB 3012, JB 3016, JB 3024B, JB 3060L, JB 3090 |
| Стандарты и сертификаты | Безопасность: UL, BSMI, CB Электромагнитная совместимость: CE, BSMI, FCC |
| Экологичный дизайн | 80 PLUS-сертифицированные блоки питания обеспечивают более 80% энергоэффективности Интеллектуальный многоуровневый привод |
| Параметры окружающей среды | Температура:
|
| Размеры (Ш x В x Г) | Без салазок и выступающих частей 449 x 88 x 500 мм |
| Размеры упаковки (Ш x В x Г) | 780 x 340 x 588 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Infortrend |
| Страна производитель | Тайвань |
| Поддержка RAID | Да |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип устройства | Система обработки и хранения данных |
| Форм-фактор | 2U 24-отсеков |