Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 тг
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
Комплект поставки
Характеристики | |
---|---|
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 3000 |
Мощность (Вт) | 3000 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
Напряжение на входе (В) | 176-264 (AC) |
Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
Входное соединение | IEC320 C20 |
Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 8; IEC 320 C19 x 1 |
Напряжение АКБ (В) | 72 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Количество АКБ (шт) | 6 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 12 мин |
Ток заряда АКБ (А) | 1 |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x600 |
Вес ИБП, кг | 26,2 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
Форм-фактор | Rack Tower |
Коммуникационный порт | USB RS232 Сухие контакты (опция) SNMP слот |
Максимальное количество линеек | 4 |
Суммарная емкость (Ач) | 9 |
Общие | |
Со встроенными АКБ | Да |
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и количества блоков батарей:
Мощность, ВТ | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 |
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 | 16м | 11м | <5м | <5м | <5м |
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 + 1 Блок батарей | 1ч 0м | 32м | 25м | 20м | 19м |
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 + 2 Блок батарей | 2ч 25м | 1ч 20м | 45м | 33м | 29м |
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 + 3 Блок батарей | 3ч 15м | 2ч 15м | 1ч 30м | 57м | 51м |
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 + 4 Блок батарей | 3ч 50м | 2ч 55м | 2ч 10м | 1ч 35м | 1ч 25м |
Сопутствующие товары:
Наименование товара | Артикул |
Модуль SNMP DL801 для ИБП | DL801 |
Модуль удаленного мониторинга SNMP DZ806 для ИБП | DZ806 |
Модуль удаленного мониторинга SNMP DZ807 для ИБП | DZ807 |
Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS | SNR-UPS-RK |
Блок батарей для ИБП SNR ELEMENT II, 72В (DC) (18Ач) | SNR-UPS-BCRT-S72 |
Основные | |
---|---|
Производитель | SNR |
Количество входных розеток | 1 шт |
Количество выходных розеток | 2 шт |
Тип монтажа | Напольный |
Индикация | Цифровая |
Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Цвет корпуса | Черный |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Материал корпуса | Металл и пластик |
Пользовательские характеристики | |
ИБП Rack | ИБП Rack для шкафа |