
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 тг
Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
Комплект поставки
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип ИБП | On-line |
| Мощность (ВА) | 1500 |
| Мощность (Вт) | 1500 |
| Фаза, вход | 1 |
| Фаза, выход | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 90% при 100% нагрузке |
| Напряжение на входе (В) | 176-264 (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
| Входное соединение | IEC320 C14 |
| Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) на выбор) |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 8 |
| Напряжение АКБ (В) | 36 |
| Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
| Количество АКБ (шт) | 3 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 12 мин |
| Ток заряда АКБ (А) | 1 |
| Емкость АКБ (Ач) | 9 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x460 |
| Вес ИБП, кг | 16,5 |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Коммуникационный порт | Сухие контакты (опция) RS232 SNMP слот USB |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Суммарная емкость (Ач) | 9 |
| Общие | |
| Со встроенными АКБ | Да |
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и количества блоков батарей:
| Мощность, ВТ | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| SNR-UPS-ONRT-1500-S36 | 24м | 11м | <5м | <5м |
| SNR-UPS-ONRT-1500-S36 + 1 Блок батарей | 2ч 0м | 44м | 26м | 20м |
| SNR-UPS-ONRT-1500-S36 + 2 Блок батарей | 3ч 25м | 1ч 45м | 53м | 34м |
| SNR-UPS-ONRT-1500-S36 + 3 Блок батарей | 4ч 40м | 2ч 40м | 1ч 40м | 59м |
| SNR-UPS-ONRT-1500-S36 + 4 Блок батарей | 6ч 50м | 3ч 55м | 2ч 25м | 1ч 40м |
Сопутствующие товары:
| Наименование товара | Артикул |
| Модуль SNMP DL801 для ИБП | DL801 |
| Модуль удаленного мониторинга SNMP DZ806 для ИБП | DZ806 |
| Модуль удаленного мониторинга SNMP DZ807 для ИБП | DZ807 |
| Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS | SNR-UPS-RK |
| Блок батарей для ИБП SNR ELEMENT II, 72В (DC) (18Ач) | SNR-UPS-BCRT-S72 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SNR |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 2 шт |
| Тип монтажа | В стойку/напольный |
| Индикация | Цифровая |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Металл и пластик |
| Пользовательские характеристики | |
| ИБП Rack | ИБП Rack для шкафа |