INNOVA RT II – однофазный онлайн источник бесперебойного питания с синусоидальной формой выходного напряжения.
Надёжно обеспечивает стабилизированное питание для серверных систем под управлением Novell, Windows NT и UNIX, а также другого важного и дорогостоящего оборудования и другого чувствительного к качеству электропитания периферийного компьютерного оборудования.
Незаменим в условиях офиса для серверных комнат и шкафов.
| Номер ID | 1005633 |
| Полная мощность | 10 кВА |
| Активная мощность | 10 кВт |
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон напряжения | 160-275 В |
| Разъем питания | IEC C13 - 6шт; IEC C19 - 2шт; Клеммный блок |
| Разъем защиты | --- |
| Тип батареи | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Установленные батареи | 12В/9Ач х 16 шт |
| Размеры ШxВxГ, мм | 438 х 216 х 593 мм * |
| Масса брутто | 91 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ippon |
| Страна производитель | Россия |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 8 шт |
| Тип монтажа | В стойку/напольный |
| Индикация | Звуковая/Световая/Вибро |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Металл |
| Емкость аккумулятора | 9000 мАч |
| Совместимость с типом АКБ | Свинцово-кислотный (SLA) |
| Наличие MPPT контроллера | Без MPPT |
| Наличие PoE выхода | Без PoE |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 160 В |
| Максимальное входное напряжение | 275 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная мощность | 10000 Вт |
| Максимальная мощность | 10000 Вт |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение аккумулятора | 192 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 593 мм |
| Ширина | 438 мм |
| Высота | 216 мм |
| Вес | 83 кг |
| Защита | |
| Тип предохранителя | Автоматический |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Наличие холодного старта | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип корпуса | Негерметичный |