
от 10 000 ₸
Минимальная сумма заказа на сайте — 20 000 ₸
Smart Winner II - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения.
Надёжно обеспечивает стабилизированное питание для компьютерной техники (персональные компьютеры, серверы, сетевое оборудование) и другого чувствительного к качеству электропитания периферийного компьютерного оборудования.
Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств.
| Номер ID | 1192977 |
| Полная мощность | 1000 ВА |
| Активная мощность | 900 Вт |
| Номинальное напряжение | 220 / 230 / 240 В |
| Диапазон напряжения | Для выхода 220 Вт: 176 - 264 Vac |
| Для выхода 230 Вт: 184 - 276 Vac | |
| Для выхода 240 Вт: 192 - 288 Vac | |
| Разъем питания | INLETIEC320-C14 |
| Разъем защиты | --- |
| Тип батареи | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
| Установленные батареи | 12В/9Ач × 2 шт |
| Размеры ШxВxГ, мм | 438 × 86,5 × 436 мм |
| Масса брутто | 16,2 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ippon |
| Страна производитель | Россия |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 4 шт |
| Тип монтажа | В стойку/напольный |
| Индикация | Звуковая/Световая/Вибро |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | USB, RS232 |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Металл |
| Емкость аккумулятора | 9000 мАч |
| Совместимость с типом АКБ | Свинцово-кислотный (SLA) |
| Наличие MPPT контроллера | Без MPPT |
| Наличие PoE выхода | Без PoE |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 176 В |
| Максимальное входное напряжение | 288 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная мощность | 900 Вт |
| Максимальная мощность | 900 Вт |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Время переключения | 10 мс |
| Время зарядки | 8 час |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 436 мм |
| Ширина | 438 мм |
| Высота | 86.5 мм |
| Вес | 13.2 кг |
| Защита | |
| Тип предохранителя | Автоматический |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Наличие холодного старта | Да |
| Степень защиты IP | 20 |