СОДЕРЖАНИЕ:
Ключевые причины перехода:
| Фактор | Linux + PostgreSQL | Windows + MS SQL Server |
| Стоимость СУБД | Бесплатно (Open Source) | SQL Server 2025 Standard - $1 138 (бессрочно) |
| Стоимость ОС | Бесплатно (Ubuntu, Debian, AlmaLinux) | Windows Server 2022 Standard - от $1 000 |
| Ежегодное обслуживание | Обязательно: обновление библиотек, донастройка - от 150 000 ₸/год | Минимальное: настроил один раз - работает 2–3 года |
| Зависимость от вендора | Нет | Высокая (Microsoft) |
| Соответствие требованиям РК/РФ | Полное | Риски санкционных ограничений |
| Порог вхождения | Выше (требует Linux-навыков) | Ниже (GUI-ориентирован) |
Ниже: развёрнутое сравнение двух стеков по всем ключевым параметрам эксплуатации 1С.
| Параметр | Linux + PostgreSQL FREE | Windows + MS SQL Server PAID |
| Стоимость СУБД | Бесплатно | Standard: от ~$1 500 (бессрочно); Enterprise: от $14 000 |
| Стоимость ОС | Бесплатно (Ubuntu/Debian/AlmaLinux) | Windows Server 2022 Standard: от $1 000 |
| Ежегодное обслуживание | Обязательно: обновление ОС, библиотек, донастройка - от 150 000 ₸/год | Минимальное: настроил один раз - стабильно 2–3 года |
| Производительность на SSD (OLTP) | Высокая при правильной настройке | Высокая, лучше «из коробки» |
| Производительность при большом числе соединений | PostgreSQL масштабируется лучше на 100+ соединений | Хорошая, ограничена редакцией |
| Инструменты мониторинга | pg_stat_statements, pgBadger, Prometheus + postgres_exporter, pgAdmin | SSMS, Activity Monitor, Query Store (встроен), Profiler |
| Query Store / план-кеш | pg_stat_statements (аналог), нет авто-коррекции планов | Query Store встроен, FORCE_LAST_GOOD_PLAN, IQP (SQL 2019+) |
| Резервное копирование | pg_dump, pg_basebackup, WAL-архивирование, Barman | SSMS + SQL Agent, встроенное расписание, S3 (SQL 2022) |
| Восстановление на момент времени (PITR) | Нативно (WAL + base backup) | Нативно (log backup chain) |
| Отказоустойчивость (HA) | Patroni + etcd, Repmgr, Streaming Replication | Always On AG, Log Shipping, Failover Cluster (нагляднее) |
| Трудоёмкость первоначальной настройки | Высокая (ручная настройка параметров, CLI) | Средняя (GUI-мастера, документация Microsoft) |
| Трудоёмкость обновлений | Выше (мажорные версии - dump/restore) | Ниже (in-place upgrade, мастер) |
| Доступность специалистов (КЗ/РФ) | Средняя (дефицит 1С+Linux) | Высокая (большой рынок 1С-админов) |
| Импортозамещение / независимость от вендора | Полная | Зависимость от Microsoft |
| Совместимость с 1С | Требуется спецсборка PostgreSQL от 1С | Нативная, исторически приоритетная платформа |
| Размещение в облаке (Казахстан) | Любой VPS/dedicated (Selectel, Beget, локальные провайдеры) | Ограничено (нужна Windows-лицензия на сервер) |

