CYBERPOWER PR1500ELCD обеспечивает защиту и резервную мощность для POS-систем, различного ИТ-оборудования, компьютеров, рабочих станций, систем хранения данных, различных телекоммуникационных и сетевых устройств, систем видеонаблюдения и безопасности и систем сигнализации. ИБП с линейной интерактивной топологией, чистым синусоидальным выходным сигналом и автоматическим регулятором напряжения (AVR) образует высококачественный источник электропитания. Технология GreenPower UPS TM повышает эффективность работы и значительно снижает затраты на электроэнергию.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CyberPower |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 8 шт |
| Тип монтажа | Напольный |
| Индикация | Цифровая |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Цвет корпуса | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал корпуса | Металл и пластик |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Ток заряда | 10 А |
| Частота тока | 60 Гц |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Выходная мощность | 1350 Вт |
| Время переключения | 4 мс |
| Время зарядки | 8 час |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 432 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Высота | 221 мм |
| Вес | 25.1 кг |
| Защита | |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Тип корпуса | Негерметичный |
| Пользовательские характеристики | |
| ИБП Rack | ИБП Tower напольный |