CyberPower UT1050EIэта серия CYBERPOWER UPS обеспечивает пользователям надежное резервное электропитание при перебоях в подаче электроэнергии и других электрических нагрузках на сети коммуникационного оборудования и других электронных устройств.
ИБП этой серии совместимы с генератором, который обеспечивает различные сценарии питания при внешних сбоях питания. Автоматическое регулирование напряжения (AVR) стабилизирует нестабильный сигнал сети, чтобы обеспечить стабильную и безопасную мощность для всех подключенных устройств без использования батареи.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CyberPower |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Индикация | Световая |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 4 шт |
| Материал корпуса | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Тип монтажа | Напольный |
| Цвет корпуса | Черный |
| Защита | |
| Автоматическая регулировка напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Тип корпуса | Негерметичный |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 6.9 кг |
| Высота | 189 мм |
| Длина | 325 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Технические характеристики | |
| Время зарядки | 8 час |
| Время переключения | 4 мс |
| Выходная мощность | 630 Вт |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Ток заряда | 4.77 А |
| Форма выходного напряжения | Ступенчатая синусоида |
| Частота тока | 60 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| ИБП Rack | ИБП Tower напольный |